Prezydenckie - archiwum

Wyniki wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 24.05.2015r.: Gmina Starogard Gdański

Oficjalne wyniki można zobaczyć na stronie PKW: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/325_Ponowne_glosowanie/221312

 

   Gmina Starogard Gdański Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 24.05.2015r.              
Nr   L.iczba liczba frekwencja Duda Komorowski Suma  Głosy
  Obwód uprawn. wyd.kart   1 2 kontrolna nieważne
1 Dąbrówka 690 409 59,28 197 204 409 8
2 Jabłowo 670 318 47,46 191 127 318 0
3 Owidz 885 492 55,59 241 246 492 5
4 Kolincz 668 368 55,09 192 172 368 4
5 Lipinki Szlacheckie 367 204 55,59 110 89 204 5
6 Klonówka 337 158 46,88 87 68 158 3
7 Rywałd 746 350 46,92 175 175 350 0
8 Zduny 467 241 51,61 136 101 241 4
9 Szpęgawsk 327 186 56,88 89 96 186 1
10 Trzcińsk 748 379 50,67 210 167 379 2
11 Kokoszkowy 1259 754 59,89 257 480 754 17
12 Linowiec 299 147 49,16 89 54 147 4
13 Krąg 797 494 61,98 226 260 494 8
14 Nowa Wieś Rzeczna 747 441 59,04 145 292 441 4
15 Rokocin 845 505 59,76 250 249 505 6
16 Sucumin 437 246 56,29 152 92 246 2
17 Sumin 499 285 57,11 199 85 285 1
18 Koteże 686 440 64,14 241 196 440 3
19 Szpęgawsk 124 30 24,19 20 9 30 1
20 Nowa Wieś Rzeczna 66 20 30,30 9 11 20 0
Razem   11664 6467 55,44 3216 3173 6467 78

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2015 10:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 1196
26 maja 2015 10:35 (Damian Plewako) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 maja 2015 10:39 (Damian Plewako) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 maja 2015 10:35 (Damian Plewako) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany